Wettervorhersage Wales
Morgen

16°C
0 mm

Nachmittag

19°C
0 mm

Abend

17°C
0 mm

Nacht

15°C
0.1 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Wales planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 25 September | ![]() |
19°C | 15°C | ![]() |
0.5 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
18°C | 15°C | ![]() |
5.9 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
18°C | 14°C | ![]() |
7.1 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
16°C | 13°C | ![]() |
0.1 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
16°C | 10°C | ![]() |
0.3 mm |
Samstag 30 September | ![]() |
16°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
19°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 2 Oktober | ![]() |
17°C | 13°C | ![]() |
33% | 0.3 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
15°C | 10°C | ![]() |
43% | 0.5 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
16°C | 9°C | ![]() |
43% | 0.1 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
16°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
16°C | 10°C | ![]() |
48% | 9.8 mm |
Samstag 7 Oktober | ![]() |
13°C | 11°C | ![]() |
48% | 4.1 mm |
Sonntag 8 Oktober | ![]() |
15°C | 11°C | ![]() |
38% | 3.6 mm |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0,8 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0,8 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0,3 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 1,4 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 1,0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 1,3 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
76% | 2,0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
76% | 3,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
86% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
86% | 1,5 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
86% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
86% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
Hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Wetter in Wales und nutzen Sie die Chance, 100 € zu gewinnen!