Suriname
29°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
114 mm
Regen
3 Tage
Trocken
28 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Suriname in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Suriname maximal 29° und mindestens 25° Grad. Im Mai gibt es 28 Tage Niederschlag mit insgesamt 114 mm und gibt 3 trockene Tage Suriname .

Höchsttemperatur: 29°C
Mindesttemperatur: 25°C
Trockene Tage: 3 Tage
Tage mit Regen: 28 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 114 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 6

Willst du zu Suriname gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Suriname buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai rain 31.0°C 23.5°C 15.7 mm ONO 3 Bft
2 mai rain 31.1°C 23.7°C 4.0 mm ONO 4 Bft
3 mai rain 30.2°C 23.6°C 13.6 mm ONO 3 Bft
4 mai rain 30.3°C 24.0°C 11.0 mm ONO 3 Bft
5 mai rain 30.4°C 23.9°C 5.8 mm ONO 3 Bft
6 mai rain 30.6°C 23.9°C 7.6 mm ONO 3 Bft
7 mai rain 31.0°C 24.0°C 28.8 mm ONO 3 Bft
8 mai rain 30.5°C 24.0°C 22.2 mm O 3 Bft
9 mai rain 30.3°C 23.7°C 22.1 mm O 3 Bft
10 mai rain 30.7°C 23.9°C 12.1 mm ONO 4 Bft
11 mai rain 30.3°C 23.6°C 13.6 mm O 3 Bft
12 mai rain 30.3°C 23.9°C 19.1 mm ONO 3 Bft
13 mai rain 31.2°C 23.9°C 9.0 mm ONO 3 Bft
14 mai rain 30.4°C 24.2°C 9.4 mm O 3 Bft
15 mai rain 30.6°C 24.1°C 22.6 mm ONO 3 Bft
16 mai rain 30.0°C 23.1°C 16.3 mm ONO 3 Bft
17 mai rain 30.6°C 23.9°C 22.7 mm O 3 Bft
18 mai rain 30.2°C 23.9°C 5.9 mm O 3 Bft
19 mai rain 30.7°C 24.1°C 13.2 mm O 3 Bft
20 mai rain 30.4°C 22.7°C 9.4 mm ONO 3 Bft
21 mai rain 30.4°C 24.0°C 22.1 mm O 3 Bft
22 mai rain 31.0°C 23.4°C 8.6 mm ONO 4 Bft
23 mai rain 30.1°C 23.6°C 9.3 mm ONO 3 Bft
24 mai rain 30.4°C 24.0°C 12.9 mm ONO 3 Bft
25 mai rain 30.4°C 23.9°C 19.9 mm ONO 3 Bft
26 mai rain 30.6°C 23.6°C 10.9 mm ONO 3 Bft
27 mai rain 31.1°C 23.7°C 13.5 mm ONO 3 Bft
28 mai rain 30.4°C 23.8°C 13.1 mm O 3 Bft
29 mai rain 30.4°C 23.6°C 11.7 mm ONO 3 Bft
30 mai rain 29.9°C 23.7°C 17.4 mm O 3 Bft
31 mai rain 29.9°C 23.4°C 14.7 mm ONO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.