Wettervorhersage Honduras
Morgen

21°C
0.2 mm

Nachmittag

22°C
0 mm

Abend

26°C
7.9 mm

Nacht

18°C
49 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Honduras planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 24 September | ![]() |
27°C | 17°C | ![]() |
57.1 mm |
Montag 25 September | ![]() |
27°C | 16°C | ![]() |
5.5 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
9.8 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
25°C | 17°C | ![]() |
34.3 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
30.4 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
24°C | 18°C | ![]() |
21.5 mm |
Samstag 30 September | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
4 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
100% | 2.4 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
27°C | 17°C | ![]() |
100% | 3.4 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
95% | 3.6 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
27°C | 17°C | ![]() |
95% | 2.3 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
25°C | 17°C | ![]() |
95% | 14.3 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
100% | 8.8 mm |
Samstag 7 Oktober | ![]() |
24°C | 16°C | ![]() |
100% | 2.2 mm |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 1,0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0,5 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
100% | 1,7 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 5 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 1,6 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 3,4 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 6,8 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 15,9 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 18,8 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 2,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
19% | 0 mm | 10 |
20:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
19% | 0 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 10 |
22:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
95% | 0,6 mm | 8 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 4 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
95% | 0,8 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0,8 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0,4 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
19% | 0,2 mm | 10 |
21:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 8 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
100% | 1,3 mm | 7 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 2 |
02:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 2,3 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
57% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
57% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
57% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
57% | 0,2 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
57% | 1,4 mm | 8 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
57% | 2,0 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
100% | 2,5 mm | 9 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
100% | 2,6 mm | 9 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
100% | 2,5 mm | 7 |
Hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Wetter in Honduras und nutzen Sie die Chance, 100 € zu gewinnen!