Wettervorhersage Bosnien und Herzegowina
Morgen

19°C
0 mm

Nachmittag

28°C
0 mm

Abend

21°C
0 mm

Nacht

19°C
0 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Bosnien und Herzegowina planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 22 September | ![]() |
30°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Samstag 23 September | ![]() |
23°C | 16°C | ![]() |
7.3 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
16°C | 11°C | ![]() |
5 mm |
Montag 25 September | ![]() |
14°C | 11°C | ![]() |
1.9 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
0.2 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
19°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
20°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 29 September | ![]() |
22°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Samstag 30 September | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
12°C | 8°C | ![]() |
19% | 17.3 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
19°C | 7°C | ![]() |
19% | 0.1 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
17°C | 8°C | ![]() |
19% | 0.4 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
29% | 15.6 mm |
Buchen Sie Ihre Last-Minute-Buchung bei den folgenden Reiseexperten:
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
71% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
71% | 1,0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 3,8 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 1,0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 1,6 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 1,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
62% | 0,3 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 1,3 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0,4 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 14,4 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 1,3 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0,5 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
