Wettervorhersage Bhutan
Morgen

12°C
5.8 mm

Nachmittag

12°C
0.3 mm

Abend

11°C
4.8 mm

Nacht

10°C
10 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Bhutan planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 22 September | ![]() |
12°C | 11°C | ![]() |
23 mm |
Samstag 23 September | ![]() |
14°C | 10°C | ![]() |
20.2 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
19°C | 9°C | ![]() |
4 mm |
Montag 25 September | ![]() |
13°C | 10°C | ![]() |
3.5 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
17°C | 11°C | ![]() |
9 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
18°C | 11°C | ![]() |
5.6 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
4.6 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 29 September | ![]() |
21°C | 10°C | ![]() |
95% | 2 mm |
Samstag 30 September | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
81% | 1.9 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
95% | 1.1 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
95% | 0.8 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
86% | 0.3 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
95% | 0.3 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
19°C | 12°C | ![]() |
91% | 2.4 mm |
Erleben Sie es selbst mit einer Last Minute von diesen Reisebüros:
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 1,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 3,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 3,4 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 4,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 3,0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,7 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 3,0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 1,7 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 3,0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 1,7 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 1,8 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 1,4 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 1,5 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 9 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0,2 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0,2 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0 mm | 2 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,8 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,7 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
86% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 4 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 8 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 9 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 9 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0,7 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0,4 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
67% | 0 mm | 1 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 2 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
67% | 0 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 1,4 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 1,8 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 1,8 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
62% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
62% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
62% | 0,6 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 1,7 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0,7 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
38% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
38% | 0,3 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0,2 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 0,6 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
81% | 1,0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0,5 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
95% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0,8 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
95% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 0,4 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0,4 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
86% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
86% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 6 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
95% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
95% | 0,1 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 0,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
