Wettervorhersage Belgien
Morgen

11°C
0 mm

Nachmittag

16°C
0 mm

Abend

12°C
0 mm

Nacht

9°C
0 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Belgien planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 23 September | ![]() |
17°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
19°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Montag 25 September | ![]() |
20°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
21°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
18°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
21°C | 15°C | ![]() |
0.3 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
19°C | 13°C | ![]() |
0.2 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 30 September | ![]() |
14°C | 11°C | ![]() |
24% | 6 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
17°C | 13°C | ![]() |
33% | 4.2 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
18°C | 12°C | ![]() |
43% | 1.1 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
19°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
20°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
19°C | 11°C | ![]() |
62% | 0.2 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
17°C | 11°C | ![]() |
62% | 0.2 mm |
Buchen Sie Ihre Last-Minute-Buchung bei den folgenden Reiseexperten:
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
38% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0,2 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0,7 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 3,7 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 1,5 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,6 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0,7 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 1,3 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,9 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0,3 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0,8 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
