Wettervorhersage Äthiopien
Morgen

19°C
0.7 mm

Nachmittag

19°C
1.9 mm

Abend

13°C
0.3 mm

Nacht

12°C
1.7 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Äthiopien planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 23 September | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
2.7 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
4.8 mm |
Montag 25 September | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
10.2 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
18°C | 12°C | ![]() |
20.7 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
20°C | 11°C | ![]() |
2.2 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
4.3 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
1.3 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 30 September | ![]() |
19°C | 12°C | ![]() |
91% | 4.4 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
62% | 1.3 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
21°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
22°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
22°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Schauen Sie sich diese Reisebüros an, um Ihre perfekte Last Minute zu finden:
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,2 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
86% | 0,4 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0,6 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
76% | 0,2 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
76% | 0,7 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
76% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,5 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
52% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
52% | 0,2 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
81% | 0,2 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0,5 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 10 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
81% | 0,4 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 7 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 10 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,1 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,2 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 1,0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0,5 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0,6 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,7 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 1,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,8 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0,3 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0,4 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0,5 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 0,7 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
95% | 0,5 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 0,3 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0,9 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
95% | 0,7 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
95% | 1,1 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
95% | 2,5 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
95% | 3,6 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
95% | 0,6 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 1,5 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
95% | 1,6 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0,9 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0,3 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
86% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
86% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,9 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,4 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
91% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,3 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,5 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0,2 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0,4 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
71% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
71% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0,9 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0,7 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 0,9 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0,8 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
71% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
71% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0,2 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
71% | 0,8 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
91% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
76% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
76% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 1,4 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
76% | 1,1 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
91% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 1,0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
52% | 0,4 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,3 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
52% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
52% | 0,1 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
62% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
62% | 0,1 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
52% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
43% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
43% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
43% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
43% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
43% | 0 mm | 10 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
43% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
48% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
38% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
33% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
33% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
38% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
