Wettervorhersage Lentswana
Morgen

28°C
0 mm

Nachmittag

35°C
0 mm

Abend

25°C
0 mm

Nacht

20°C
0 mm

Bestereisezeit.ch
Wetter und Klimainfos
Datum | Max | Min | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 23 September | ![]() |
35°C | 19°C | ![]() |
0 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
36°C | 19°C | ![]() |
0 mm |
Montag 25 September | ![]() |
38°C | 20°C | ![]() |
0 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
32°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
23°C | 17°C | ![]() |
5.3 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
22°C | 17°C | ![]() |
1.5 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
30°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 30 September | ![]() |
36°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
41°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
34°C | 17°C | ![]() |
10% | 0.1 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
40°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
31°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
14:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
34°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
33°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
14:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
37°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
13:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
14:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,3 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,3 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0,4 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0,7 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0,5 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0,3 mm | 1 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0,8 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0,8 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0,6 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0,4 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,3 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
14% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
34°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
41°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
33°C | 30°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
07:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
14:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
15:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
