Wie ist das Wetter für Dulcina in Januar?
Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Januar Dulcina maximal 26° und mindestens 26° Grad. Die Meerestemperatur beträgt etwa 27° Grad. Im Januar gibt es 19 Tage Niederschlag mit insgesamt 25 mm und gibt 12 trockene Tage Dulcina .
Höchsttemperatur: | 26°C |
Mindesttemperatur: | 26°C |
Meerestemperatur: | 27°C |
Trockene Tage: | 12 Tage |
Tage mit Regen: | 19 Tage |
Tage mit Schnee: | 0 Tage |
Gesamtregen: | 25 mm |
Anzahl der Sonnenstunden: | 7 Stunden |
Durchschnittliche Windstärke: | 4 Bft |
Durchschnittlicher UV-Index: | 7 |
Wetter jetzt in Dulcina

27.5°C