20°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
92 mm
Regen
16 Tage
Trocken
14 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Ridgetop in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Ridgetop maximal 20° und mindestens 10° Grad. Im April gibt es 14 Tage Niederschlag mit insgesamt 92 mm und gibt 16 trockene Tage Ridgetop .

Höchsttemperatur: 20°C
Mindesttemperatur: 10°C
Trockene Tage: 16 Tage
Tage mit Regen: 14 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 92 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april showers-day 16.6°C 9.7°C 1.6 mm Z 3 Bft
2 april showers-day 17.0°C 9.5°C 2.2 mm ZZO 3 Bft
3 april rain 17.9°C 11.1°C 3.7 mm Z 3 Bft
4 april rain 16.6°C 10.5°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
5 april showers-day 14.5°C 8.2°C 1.6 mm ZO 3 Bft
6 april rain 15.2°C 8.8°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
7 april showers-day 16.9°C 11.4°C 1.1 mm Z 3 Bft
8 april showers-day 16.3°C 10.8°C 2.0 mm Z 3 Bft
9 april clear-day 16.3°C 10.0°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
10 april showers-day 17.3°C 10.3°C 1.0 mm Z 3 Bft
11 april rain 18.2°C 12.1°C 4.7 mm Z 3 Bft
12 april rain 17.2°C 11.1°C 2.9 mm Z 3 Bft
13 april rain 16.8°C 11.4°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
14 april showers-day 17.6°C 11.6°C 1.9 mm ZZO 3 Bft
15 april showers-day 16.9°C 11.1°C 2.0 mm Z 3 Bft
16 april showers-day 17.6°C 11.4°C 0.6 mm Z 3 Bft
17 april showers-day 18.3°C 11.8°C 1.5 mm ZZO 3 Bft
18 april showers-day 18.7°C 12.7°C 1.8 mm Z 3 Bft
19 april showers-day 18.6°C 12.6°C 2.4 mm ZZW 3 Bft
20 april showers-day 18.5°C 12.9°C 1.3 mm Z 3 Bft
21 april rain 18.3°C 12.5°C 2.5 mm Z 3 Bft
22 april rain 18.1°C 12.0°C 3.6 mm ZZW 3 Bft
23 april rain 18.1°C 12.6°C 2.6 mm ZZO 3 Bft
24 april rain 18.4°C 13.3°C 5.0 mm ZZO 3 Bft
25 april showers-day 19.4°C 13.8°C 1.2 mm ZZW 3 Bft
26 april showers-day 18.0°C 12.9°C 1.8 mm ZZW 3 Bft
27 april rain 17.5°C 11.3°C 3.7 mm Z 3 Bft
28 april rain 18.4°C 12.1°C 2.9 mm Z 3 Bft
29 april showers-day 19.5°C 13.2°C 1.0 mm ZZO 3 Bft
30 april showers-day 19.7°C 13.4°C 1.3 mm Z 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.