Nashville
21°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
59 mm
Regen
17 Tage
Trocken
13 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Nashville in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Nashville maximal 21° und mindestens 10° Grad. Im April gibt es 13 Tage Niederschlag mit insgesamt 59 mm und gibt 17 trockene Tage Nashville .

Höchsttemperatur: 21°C
Mindesttemperatur: 10°C
Trockene Tage: 17 Tage
Tage mit Regen: 13 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 59 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Willst du zu Nashville gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Nashville buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 april rain 19.9°C 8.9°C 2.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 april rain 21.9°C 9.3°C 3.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
3 april rain 21.7°C 9.7°C 6.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 april rain 19.5°C 8.0°C 5.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
5 april rain 19.0°C 7.0°C 2.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
6 april rain 19.8°C 7.6°C 4.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 april showers-day 20.9°C 9.9°C 2.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 april rain 20.3°C 9.4°C 3.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
9 april clear-day 21.6°C 8.9°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
10 april showers-day 23.1°C 9.0°C 1.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
11 april rain 22.5°C 10.9°C 10.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
12 april snow 21.5°C 9.4°C 2.8 mm 5.0 cm Z 4 Bft
13 april rain 20.7°C 9.9°C 5.4 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
14 april rain 21.9°C 10.3°C 4.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 april rain 21.4°C 10.2°C 4.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
16 april showers-day 22.1°C 10.1°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 april showers-day 22.8°C 10.4°C 2.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 april rain 23.6°C 11.8°C 4.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 april rain 23.2°C 10.9°C 4.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 april rain 22.9°C 11.6°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 april rain 22.6°C 10.9°C 4.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 april rain 22.9°C 11.2°C 7.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
23 april rain 22.9°C 11.6°C 3.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
24 april rain 22.2°C 12.0°C 10.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
25 april showers-day 23.9°C 12.7°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 april rain 21.7°C 11.4°C 3.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
27 april rain 22.2°C 10.4°C 8.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 april rain 23.5°C 11.0°C 5.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
29 april showers-day 24.4°C 11.9°C 1.7 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
30 april showers-day 24.9°C 12.3°C 2.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.