4°C
Temperatur
6 Stunden
Sonne pro Tag
43 mm
Regen
7 Tage
Trocken
12 Tage
Regen
12 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Ogden in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Ogden maximal 4° und mindestens -2° Grad. Im März gibt es 12 Tage Niederschlag mit insgesamt 43 mm. gibt 7 trockene Tage Ogden und durchschnittlich schneit es 12 Tage im März.

Höchsttemperatur: 4°C
Mindesttemperatur: -2°C
Trockene Tage: 7 Tage
Tage mit Regen: 12 Tage
Tage mit Schnee: 12 Tage
Gesamtregen: 43 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 6 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 2

Willst du zu Ogden gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Ogden buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 märz snow 3.5°C -5.0°C 1.2 mm 10.2 cm ZZW 4 Bft
2 märz snow 2.1°C -4.5°C 2.5 mm 12.6 cm WZW 5 Bft
3 märz snow 0.9°C -5.9°C 0.9 mm 12.8 cm WZW 5 Bft
4 märz snow 0.8°C -6.3°C 0.9 mm 12.6 cm ZW 4 Bft
5 märz snow 1.5°C -6.4°C 1.1 mm 12.7 cm ZZW 4 Bft
6 märz snow 3.0°C -6.3°C 1.4 mm 12.0 cm ZZW 4 Bft
7 märz snow 5.2°C -3.4°C 2.9 mm 12.0 cm ZZW 4 Bft
8 märz snow 6.6°C -2.6°C 1.4 mm 11.1 cm ZW 4 Bft
9 märz snow 6.6°C -1.7°C 2.0 mm 12.3 cm ZW 5 Bft
10 märz snow 4.8°C -1.6°C 1.5 mm 10.0 cm ZW 4 Bft
11 märz snow 5.4°C -0.5°C 0.7 mm 8.1 cm ZW 4 Bft
12 märz snow 4.7°C -1.0°C 1.1 mm 10.0 cm ZW 4 Bft
13 märz snow 3.5°C -1.5°C 1.8 mm 13.1 cm ZW 4 Bft
14 märz snow 4.9°C -0.1°C 1.1 mm 11.9 cm ZZW 4 Bft
15 märz snow 5.6°C 0.6°C 0.4 mm 20.1 cm ZZW 4 Bft
16 märz snow 3.6°C -0.9°C 1.2 mm 13.5 cm WZW 4 Bft
17 märz snow 3.4°C -1.3°C 0.4 mm 14.4 cm ZZW 4 Bft
18 märz snow 4.1°C -0.8°C 0.5 mm 10.5 cm ZZW 4 Bft
19 märz snow 4.6°C 0.00°C 0.8 mm 9.4 cm Z 3 Bft
20 märz snow 4.5°C -0.2°C 1.1 mm 9.0 cm ZZW 3 Bft
21 märz snow 4.1°C -0.4°C 0.8 mm 7.4 cm ZZW 4 Bft
22 märz snow 3.7°C -0.1°C 1.2 mm 5.8 cm WZW 4 Bft
23 märz snow 2.8°C -0.8°C 1.2 mm 4.8 cm ZZW 4 Bft
24 märz snow 3.7°C -1.1°C 0.6 mm 5.7 cm ZZW 3 Bft
25 märz snow 4.9°C -0.1°C 0.9 mm 5.0 cm ZZO 4 Bft
26 märz snow 5.3°C 0.7°C 1.8 mm 4.0 cm ZZW 4 Bft
27 märz snow 5.9°C 0.2°C 0.4 mm 5.5 cm ZZW 3 Bft
28 märz snow 7.5°C 2.9°C 1.0 mm 5.4 cm Z 4 Bft
29 märz snow 7.1°C 2.3°C 1.2 mm 3.0 cm ZZW 4 Bft
30 märz snow 6.5°C 1.3°C 1.4 mm 13.9 cm ZZW 4 Bft
31 märz snow 7.0°C 2.2°C 1.8 mm 6.8 cm ZZW 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.