19°C
Temperatur
7 Stunden
Sonne pro Tag
69 mm
Regen
18 Tage
Trocken
13 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Sebastopol in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Sebastopol maximal 19° und mindestens 9° Grad. Im März gibt es 13 Tage Niederschlag mit insgesamt 69 mm und gibt 18 trockene Tage Sebastopol .

Höchsttemperatur: 19°C
Mindesttemperatur: 9°C
Trockene Tage: 18 Tage
Tage mit Regen: 13 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 69 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 7 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 4

Willst du zu Sebastopol gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Sebastopol buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Wind
1 märz showers-day 19.6°C 7.2°C 0.8 mm N 2 Bft
2 märz showers-day 16.2°C 6.0°C 1.8 mm N 2 Bft
3 märz showers-day 17.1°C 4.0°C 1.4 mm N 2 Bft
4 märz rain 17.0°C 2.6°C 5.4 mm N 2 Bft
5 märz rain 17.9°C 4.0°C 2.8 mm N 2 Bft
6 märz rain 17.9°C 3.0°C 3.6 mm N 2 Bft
7 märz showers-day 18.6°C 2.6°C 1.7 mm N 2 Bft
8 märz clear-day 19.9°C 4.0°C 0.0 mm N 3 Bft
9 märz rain 19.7°C 7.5°C 2.7 mm N 2 Bft
10 märz showers-day 19.8°C 9.7°C 0.5 mm N 2 Bft
11 märz showers-day 18.9°C 10.7°C 1.3 mm N 2 Bft
12 märz clear-day 17.9°C 9.6°C 0.1 mm N 2 Bft
13 märz rain 16.7°C 9.6°C 2.6 mm N 2 Bft
14 märz clear-day 17.3°C 10.5°C 0.0 mm N 2 Bft
15 märz showers-day 16.9°C 10.3°C 0.3 mm N 2 Bft
16 märz showers-day 16.2°C 10.3°C 1.3 mm N 2 Bft
17 märz showers-day 16.8°C 10.0°C 0.9 mm N 2 Bft
18 märz showers-day 17.6°C 11.2°C 0.7 mm N 2 Bft
19 märz showers-day 18.1°C 10.9°C 0.9 mm N 2 Bft
20 märz rain 17.5°C 9.7°C 3.2 mm N 2 Bft
21 märz rain 15.3°C 7.8°C 2.5 mm N 2 Bft
22 märz rain 15.4°C 8.2°C 2.7 mm N 2 Bft
23 märz showers-day 17.2°C 9.8°C 1.4 mm N 2 Bft
24 märz clear-day 18.1°C 10.3°C 0.1 mm N 2 Bft
25 märz showers-day 18.0°C 10.5°C 2.0 mm N 2 Bft
26 märz showers-day 18.3°C 10.6°C 0.8 mm N 2 Bft
27 märz clear-day 18.7°C 10.9°C 0.0 mm N 2 Bft
28 märz showers-day 19.0°C 12.8°C 0.4 mm N 2 Bft
29 märz showers-day 18.0°C 10.6°C 0.6 mm N 2 Bft
30 märz showers-day 18.2°C 11.1°C 0.4 mm N 2 Bft
31 märz showers-day 18.4°C 11.3°C 2.4 mm N 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.