24°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
47 mm
Regen
19 Tage
Trocken
11 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Arriera in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Arriera maximal 24° und mindestens 13° Grad. Im April gibt es 11 Tage Niederschlag mit insgesamt 47 mm und gibt 19 trockene Tage Arriera .

Höchsttemperatur: 24°C
Mindesttemperatur: 13°C
Trockene Tage: 19 Tage
Tage mit Regen: 11 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 47 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april clear-day 25.5°C 16.3°C 0.2 mm ZO 3 Bft
2 april rain 25.5°C 16.9°C 4.7 mm ZZO 3 Bft
3 april rain 25.7°C 16.5°C 6.8 mm Z 3 Bft
4 april rain 26.2°C 16.1°C 4.3 mm Z 3 Bft
5 april rain 25.3°C 15.5°C 2.8 mm Z 3 Bft
6 april showers-day 26.3°C 15.2°C 2.0 mm Z 3 Bft
7 april rain 26.0°C 14.6°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
8 april rain 25.2°C 16.1°C 4.1 mm ZZO 3 Bft
9 april showers-day 25.5°C 14.9°C 0.5 mm ZZO 3 Bft
10 april rain 24.6°C 15.4°C 15.5 mm Z 3 Bft
11 april rain 24.1°C 16.3°C 12.8 mm Z 3 Bft
12 april rain 24.0°C 13.2°C 4.9 mm Z 3 Bft
13 april showers-day 23.6°C 13.1°C 2.0 mm ZZW 3 Bft
14 april showers-day 23.9°C 13.4°C 1.2 mm Z 3 Bft
15 april rain 22.8°C 14.1°C 3.0 mm Z 3 Bft
16 april rain 23.5°C 13.9°C 9.1 mm Z 3 Bft
17 april rain 24.8°C 13.4°C 3.7 mm ZZO 3 Bft
18 april rain 25.0°C 13.1°C 5.0 mm Z 3 Bft
19 april rain 24.8°C 13.4°C 4.9 mm Z 3 Bft
20 april rain 24.4°C 13.1°C 5.0 mm Z 3 Bft
21 april rain 23.0°C 12.2°C 5.3 mm Z 3 Bft
22 april rain 23.0°C 13.5°C 4.7 mm ZO 3 Bft
23 april rain 22.9°C 13.3°C 5.0 mm Z 3 Bft
24 april rain 22.0°C 12.0°C 7.5 mm Z 3 Bft
25 april rain 21.9°C 13.3°C 4.7 mm Z 3 Bft
26 april rain 21.2°C 12.3°C 3.8 mm ZZO 3 Bft
27 april rain 21.7°C 11.0°C 5.6 mm Z 3 Bft
28 april rain 22.3°C 10.9°C 3.5 mm ZZO 3 Bft
29 april rain 21.5°C 11.1°C 4.5 mm ZZW 3 Bft
30 april showers-day 21.3°C 11.0°C 1.2 mm Z 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.