0°C
Temperatur
5 Stunden
Sonne pro Tag
61 mm
Regen
3 Tage
Trocken
11 Tage
Regen
17 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Jungfrau Region in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Jungfrau Region maximal 0° und mindestens -9° Grad. Im März gibt es 11 Tage Niederschlag mit insgesamt 61 mm. gibt 3 trockene Tage Jungfrau Region und durchschnittlich schneit es 17 Tage im März.

Höchsttemperatur: 0°C
Mindesttemperatur: -9°C
Trockene Tage: 3 Tage
Tage mit Regen: 11 Tage
Tage mit Schnee: 17 Tage
Gesamtregen: 61 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 5 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 1

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 märz snow 5.1°C -1.4°C 4.0 mm 113.5 cm ZZW 3 Bft
2 märz snow 5.0°C -1.7°C 6.4 mm 135.7 cm ZZW 3 Bft
3 märz snow 5.9°C -1.5°C 3.6 mm 116.2 cm ZZW 3 Bft
4 märz snow 5.8°C -1.1°C 4.2 mm 101.6 cm ZZW 3 Bft
5 märz snow 5.1°C -1.3°C 7.5 mm 109.8 cm ZZW 4 Bft
6 märz snow 5.2°C -1.6°C 5.7 mm 175.4 cm ZZW 3 Bft
7 märz snow 5.7°C -2.0°C 4.9 mm 150.8 cm ZZW 3 Bft
8 märz snow 6.2°C -1.6°C 3.0 mm 127.6 cm ZZW 3 Bft
9 märz snow 7.5°C -0.5°C 5.1 mm 130.1 cm Z 3 Bft
10 märz snow 7.8°C -0.3°C 4.3 mm 152.6 cm Z 3 Bft
11 märz snow 8.6°C 0.2°C 4.7 mm 139.7 cm ZZW 3 Bft
12 märz snow 9.3°C -0.2°C 3.0 mm 139.8 cm Z 4 Bft
13 märz snow 8.6°C -0.2°C 3.7 mm 162.0 cm ZW 3 Bft
14 märz snow 8.5°C 0.1°C 2.2 mm 158.8 cm ZW 3 Bft
15 märz snow 9.4°C 0.00°C 2.7 mm 155.8 cm ZZW 3 Bft
16 märz snow 10.5°C 0.3°C 0.7 mm 154.7 cm Z 3 Bft
17 märz snow 11.2°C 1.3°C 2.5 mm 237.4 cm ZZW 3 Bft
18 märz snow 10.7°C 1.2°C 3.8 mm 198.6 cm ZW 3 Bft
19 märz snow 9.7°C 1.0°C 5.1 mm 196.9 cm ZZW 3 Bft
20 märz snow 9.6°C 0.6°C 2.0 mm 245.5 cm Z 3 Bft
21 märz snow 9.7°C 1.5°C 4.7 mm 164.7 cm ZZW 3 Bft
22 märz snow 9.8°C 1.1°C 4.1 mm 198.6 cm ZZW 3 Bft
23 märz snow 9.7°C 0.9°C 6.8 mm 140.1 cm ZZW 4 Bft
24 märz snow 9.5°C 1.0°C 3.6 mm 202.3 cm ZZW 3 Bft
25 märz snow 9.4°C 1.4°C 3.9 mm 255.9 cm ZZW 3 Bft
26 märz snow 8.1°C 2.0°C 3.3 mm 208.0 cm ZZW 3 Bft
27 märz snow 8.7°C 1.9°C 1.4 mm 240.6 cm ZZW 3 Bft
28 märz snow 9.2°C 2.6°C 2.0 mm 208.4 cm ZZW 3 Bft
29 märz snow 9.2°C 3.3°C 2.1 mm 174.1 cm Z 3 Bft
30 märz snow 8.3°C 3.6°C 2.7 mm 172.3 cm ZZW 3 Bft
31 märz snow 8.5°C 3.5°C 2.5 mm 171.3 cm Z 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.