29°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
149 mm
Regen
2 Tage
Trocken
28 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Fa’asileta in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Fa’asileta maximal 29° und mindestens 27° Grad. Im April gibt es 28 Tage Niederschlag mit insgesamt 149 mm und gibt 2 trockene Tage Fa’asileta .

Höchsttemperatur: 29°C
Mindesttemperatur: 27°C
Trockene Tage: 2 Tage
Tage mit Regen: 28 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 149 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april rain 30.4°C 25.6°C 13.2 mm ZZW 2 Bft
2 april rain 30.2°C 25.5°C 21.1 mm ZW 2 Bft
3 april rain 30.1°C 26.0°C 16.1 mm ZZW 2 Bft
4 april rain 29.8°C 25.7°C 12.4 mm ZZW 2 Bft
5 april rain 29.9°C 26.2°C 10.0 mm ZZW 2 Bft
6 april rain 29.8°C 25.4°C 18.5 mm ZZW 2 Bft
7 april rain 29.8°C 25.2°C 11.3 mm Z 2 Bft
8 april rain 30.0°C 25.5°C 7.5 mm ZZW 2 Bft
9 april rain 30.3°C 25.4°C 14.8 mm ZZO 2 Bft
10 april rain 30.3°C 25.4°C 9.5 mm Z 2 Bft
11 april rain 29.9°C 25.5°C 14.3 mm ZZW 2 Bft
12 april rain 30.0°C 25.2°C 6.6 mm Z 2 Bft
13 april rain 30.2°C 25.6°C 5.6 mm ZZW 2 Bft
14 april rain 29.6°C 25.1°C 12.5 mm Z 2 Bft
15 april rain 29.9°C 25.1°C 7.7 mm Z 2 Bft
16 april rain 30.7°C 24.7°C 14.5 mm ZZO 2 Bft
17 april rain 30.2°C 25.7°C 5.4 mm Z 2 Bft
18 april showers-day 29.6°C 25.0°C 2.0 mm Z 2 Bft
19 april rain 29.5°C 25.3°C 10.1 mm Z 2 Bft
20 april rain 30.2°C 25.1°C 13.0 mm Z 2 Bft
21 april rain 30.9°C 25.2°C 5.3 mm Z 2 Bft
22 april rain 30.5°C 25.3°C 7.5 mm Z 2 Bft
23 april rain 30.3°C 24.9°C 8.3 mm Z 2 Bft
24 april rain 30.4°C 25.4°C 6.6 mm ZZO 2 Bft
25 april rain 30.2°C 25.8°C 7.7 mm Z 2 Bft
26 april rain 30.7°C 25.3°C 5.1 mm Z 2 Bft
27 april rain 30.6°C 25.4°C 3.6 mm ZZO 2 Bft
28 april rain 30.5°C 25.2°C 10.1 mm ZZO 2 Bft
29 april rain 29.9°C 25.2°C 3.8 mm ZZW 2 Bft
30 april rain 30.2°C 25.4°C 9.1 mm Z 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.