23°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
127 mm
Regen
1 Tag
Trocken
29 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Rusiza in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Rusiza maximal 23° und mindestens 14° Grad. Im April gibt es 29 Tage Niederschlag mit insgesamt 127 mm und gibt 1 trockene Tag Rusiza .

Höchsttemperatur: 23°C
Mindesttemperatur: 14°C
Trockene Tage: 1 Tag
Tage mit Regen: 29 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 127 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 1 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april rain 23.9°C 15.2°C 4.6 mm ZZO 3 Bft
2 april rain 25.3°C 15.4°C 6.1 mm ZO 3 Bft
3 april rain 25.3°C 15.1°C 4.9 mm ZZO 3 Bft
4 april rain 23.6°C 15.6°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
5 april rain 23.1°C 15.5°C 4.9 mm ZZO 3 Bft
6 april rain 24.9°C 15.0°C 3.9 mm ZZO 3 Bft
7 april rain 25.4°C 15.6°C 5.9 mm ZZO 3 Bft
8 april rain 25.6°C 16.0°C 4.0 mm ZZO 3 Bft
9 april rain 24.7°C 15.7°C 4.3 mm ZZO 3 Bft
10 april showers-day 25.0°C 15.2°C 1.4 mm Z 3 Bft
11 april rain 23.8°C 16.2°C 12.2 mm Z 3 Bft
12 april rain 23.9°C 15.1°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
13 april rain 24.2°C 15.7°C 7.5 mm ZZO 3 Bft
14 april rain 23.4°C 15.0°C 3.3 mm ZZO 3 Bft
15 april rain 23.4°C 15.5°C 9.5 mm ZZO 3 Bft
16 april rain 23.1°C 15.2°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
17 april rain 23.6°C 15.2°C 6.6 mm ZZO 3 Bft
18 april showers-day 23.8°C 15.6°C 1.6 mm ZZO 3 Bft
19 april rain 25.0°C 16.1°C 14.4 mm Z 3 Bft
20 april rain 24.1°C 15.5°C 5.4 mm Z 3 Bft
21 april rain 23.5°C 15.7°C 6.6 mm Z 3 Bft
22 april rain 23.6°C 15.8°C 4.1 mm Z 3 Bft
23 april rain 24.6°C 15.5°C 4.9 mm ZZO 3 Bft
24 april showers-day 24.5°C 14.9°C 2.2 mm Z 3 Bft
25 april rain 24.3°C 16.0°C 6.0 mm Z 3 Bft
26 april rain 24.3°C 16.0°C 4.2 mm Z 3 Bft
27 april rain 24.0°C 16.1°C 12.2 mm ZZO 3 Bft
28 april rain 24.2°C 17.1°C 6.6 mm Z 3 Bft
29 april rain 24.1°C 16.5°C 6.9 mm ZZO 3 Bft
30 april rain 23.9°C 16.1°C 5.0 mm ZZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.