21°C
Temperatur
7 Stunden
Sonne pro Tag
75 mm
Regen
17 Tage
Trocken
14 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Tōhoku in Oktober?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Oktober Tōhoku maximal 21° und mindestens 16° Grad. Im Oktober gibt es 14 Tage Niederschlag mit insgesamt 75 mm und gibt 17 trockene Tage Tōhoku .

Höchsttemperatur: 21°C
Mindesttemperatur: 16°C
Trockene Tage: 17 Tage
Tage mit Regen: 14 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 75 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 7 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 4

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Oktober

Wetter Max Min Regen Wind
1 oktober rain 23.9°C 18.0°C 19.2 mm Z 4 Bft
2 oktober rain 25.1°C 18.2°C 9.4 mm Z 3 Bft
3 oktober rain 24.8°C 18.4°C 5.4 mm Z 3 Bft
4 oktober rain 23.7°C 17.9°C 5.4 mm ZZO 3 Bft
5 oktober rain 22.1°C 17.6°C 22.1 mm Z 3 Bft
6 oktober rain 23.4°C 17.3°C 24.7 mm ZZO 3 Bft
7 oktober rain 23.4°C 16.9°C 16.5 mm ZZO 3 Bft
8 oktober rain 22.5°C 16.9°C 16.7 mm Z 4 Bft
9 oktober rain 21.9°C 16.5°C 22.4 mm ZZW 4 Bft
10 oktober rain 22.5°C 16.1°C 16.9 mm ZZW 3 Bft
11 oktober rain 23.0°C 17.0°C 5.6 mm Z 3 Bft
12 oktober rain 23.8°C 16.9°C 18.6 mm ZZO 3 Bft
13 oktober rain 22.6°C 16.3°C 8.0 mm Z 3 Bft
14 oktober rain 21.3°C 15.3°C 5.9 mm Z 3 Bft
15 oktober rain 21.4°C 15.3°C 11.1 mm Z 3 Bft
16 oktober rain 21.0°C 14.7°C 23.1 mm ZZW 3 Bft
17 oktober rain 20.3°C 14.8°C 8.1 mm ZZW 3 Bft
18 oktober rain 20.5°C 14.0°C 5.8 mm Z 3 Bft
19 oktober rain 19.8°C 13.9°C 9.5 mm Z 3 Bft
20 oktober rain 21.2°C 14.4°C 19.5 mm ZZW 3 Bft
21 oktober rain 20.7°C 14.3°C 11.5 mm ZZW 3 Bft
22 oktober rain 20.1°C 14.3°C 20.8 mm ZZW 3 Bft
23 oktober rain 20.4°C 14.6°C 14.5 mm ZZW 3 Bft
24 oktober rain 19.4°C 13.5°C 9.1 mm Z 3 Bft
25 oktober rain 19.7°C 13.3°C 9.9 mm ZW 3 Bft
26 oktober rain 20.1°C 13.2°C 8.3 mm ZZW 3 Bft
27 oktober rain 19.9°C 13.0°C 8.0 mm Z 4 Bft
28 oktober rain 18.8°C 12.1°C 14.6 mm ZW 3 Bft
29 oktober rain 19.6°C 12.4°C 14.4 mm ZZW 3 Bft
30 oktober rain 18.8°C 12.0°C 6.1 mm ZW 3 Bft
31 oktober rain 18.7°C 12.0°C 3.3 mm ZZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.