26°C
Temperatur
10 Stunden
Sonne pro Tag
127 mm
Regen
5 Tage
Trocken
26 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Kōshū in Juli?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Juli Kōshū maximal 26° und mindestens 17° Grad. Im Juli gibt es 26 Tage Niederschlag mit insgesamt 127 mm und gibt 5 trockene Tage Kōshū .

Höchsttemperatur: 26°C
Mindesttemperatur: 17°C
Trockene Tage: 5 Tage
Tage mit Regen: 26 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 127 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 10 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 6

Willst du zu Kōshū gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Kōshū buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Juli

Wetter Max Min Regen Wind
1 juli rain 28.1°C 20.8°C 6.5 mm ZW 3 Bft
2 juli rain 29.0°C 21.0°C 5.0 mm ZW 3 Bft
3 juli rain 28.4°C 20.9°C 5.6 mm ZW 3 Bft
4 juli rain 28.2°C 20.9°C 12.2 mm ZW 3 Bft
5 juli rain 28.1°C 21.1°C 3.8 mm ZW 3 Bft
6 juli rain 28.3°C 21.2°C 3.8 mm ZW 3 Bft
7 juli rain 28.7°C 21.2°C 3.4 mm ZW 3 Bft
8 juli rain 29.3°C 21.5°C 3.4 mm ZW 3 Bft
9 juli rain 28.7°C 21.3°C 10.4 mm ZW 3 Bft
10 juli rain 29.7°C 21.2°C 11.0 mm ZW 3 Bft
11 juli rain 31.1°C 22.1°C 3.1 mm ZW 4 Bft
12 juli rain 30.8°C 22.3°C 3.7 mm ZW 3 Bft
13 juli rain 29.4°C 22.3°C 3.0 mm ZW 3 Bft
14 juli rain 30.1°C 22.1°C 6.5 mm ZW 3 Bft
15 juli rain 31.4°C 22.3°C 7.3 mm ZW 3 Bft
16 juli rain 31.1°C 22.4°C 6.6 mm ZW 3 Bft
17 juli rain 30.3°C 22.2°C 5.5 mm ZW 3 Bft
18 juli rain 30.6°C 22.3°C 4.8 mm ZW 3 Bft
19 juli rain 30.4°C 22.3°C 7.0 mm ZW 3 Bft
20 juli rain 30.8°C 22.2°C 2.5 mm ZW 4 Bft
21 juli rain 30.6°C 22.4°C 2.6 mm ZW 3 Bft
22 juli showers-day 31.3°C 22.4°C 1.6 mm ZW 4 Bft
23 juli rain 30.7°C 22.4°C 5.1 mm ZW 3 Bft
24 juli rain 31.4°C 22.8°C 3.1 mm ZZW 3 Bft
25 juli rain 32.0°C 23.0°C 10.5 mm ZW 3 Bft
26 juli rain 31.3°C 22.7°C 9.7 mm ZW 4 Bft
27 juli rain 31.6°C 22.5°C 4.0 mm ZW 3 Bft
28 juli rain 31.1°C 22.8°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
29 juli rain 30.9°C 22.9°C 6.2 mm ZW 3 Bft
30 juli rain 31.8°C 22.5°C 9.6 mm ZZW 4 Bft
31 juli rain 32.6°C 23.2°C 3.5 mm ZZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.