18°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
43 mm
Regen
19 Tage
Trocken
12 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Akaiwa-monomi in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Akaiwa-monomi maximal 18° und mindestens 10° Grad. Im Mai gibt es 12 Tage Niederschlag mit insgesamt 43 mm und gibt 19 trockene Tage Akaiwa-monomi .

Höchsttemperatur: 18°C
Mindesttemperatur: 10°C
Trockene Tage: 19 Tage
Tage mit Regen: 12 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 43 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai rain 17.5°C 9.3°C 3.8 mm ZZW 4 Bft
2 mai rain 17.0°C 8.6°C 3.6 mm ZW 4 Bft
3 mai rain 18.9°C 9.1°C 9.0 mm ZW 4 Bft
4 mai rain 19.3°C 10.2°C 8.5 mm ZZW 4 Bft
5 mai showers-day 18.6°C 9.9°C 1.3 mm ZW 4 Bft
6 mai showers-day 18.0°C 9.7°C 1.9 mm ZW 4 Bft
7 mai rain 18.3°C 9.3°C 2.7 mm ZW 4 Bft
8 mai showers-day 18.5°C 8.7°C 2.2 mm ZW 4 Bft
9 mai showers-day 17.9°C 8.9°C 1.2 mm ZW 4 Bft
10 mai rain 16.7°C 8.9°C 3.2 mm ZW 4 Bft
11 mai rain 18.0°C 10.1°C 3.5 mm WZW 4 Bft
12 mai rain 17.1°C 9.9°C 4.1 mm ZW 4 Bft
13 mai rain 17.8°C 10.4°C 6.2 mm ZW 4 Bft
14 mai showers-day 19.5°C 10.0°C 1.4 mm ZW 4 Bft
15 mai rain 18.0°C 9.8°C 2.8 mm ZW 4 Bft
16 mai showers-day 19.2°C 10.2°C 1.9 mm ZW 4 Bft
17 mai rain 18.9°C 10.8°C 7.5 mm ZW 4 Bft
18 mai rain 19.6°C 10.7°C 4.9 mm ZW 4 Bft
19 mai rain 19.3°C 11.4°C 9.1 mm ZZW 4 Bft
20 mai rain 19.6°C 11.4°C 6.9 mm ZZW 4 Bft
21 mai rain 20.0°C 11.5°C 10.1 mm ZZW 4 Bft
22 mai rain 19.3°C 10.9°C 3.7 mm ZZW 4 Bft
23 mai showers-day 19.7°C 11.4°C 1.8 mm ZZW 4 Bft
24 mai rain 20.2°C 11.7°C 5.8 mm ZZW 4 Bft
25 mai rain 19.8°C 11.8°C 5.6 mm ZW 4 Bft
26 mai rain 20.5°C 11.6°C 2.7 mm ZW 4 Bft
27 mai rain 19.3°C 11.8°C 3.6 mm ZZW 4 Bft
28 mai rain 18.9°C 12.4°C 6.5 mm ZZW 4 Bft
29 mai rain 19.7°C 12.0°C 3.2 mm ZZW 4 Bft
30 mai rain 20.8°C 12.8°C 5.0 mm ZZW 4 Bft
31 mai rain 20.1°C 13.2°C 8.1 mm ZZW 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.