34°C
Temperatur
12 Stunden
Sonne pro Tag
66 mm
Regen
12 Tage
Trocken
19 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Bangalore in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Bangalore maximal 34° und mindestens 23° Grad. Im Mai gibt es 19 Tage Niederschlag mit insgesamt 66 mm und gibt 12 trockene Tage Bangalore .

Höchsttemperatur: 34°C
Mindesttemperatur: 23°C
Trockene Tage: 12 Tage
Tage mit Regen: 19 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 66 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 12 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Willst du zu Bangalore gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Bangalore buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai showers-day 33.6°C 22.6°C 1.7 mm ZZW 3 Bft
2 mai rain 33.8°C 22.9°C 3.5 mm ZZW 3 Bft
3 mai rain 33.1°C 22.0°C 5.1 mm ZZW 3 Bft
4 mai rain 32.8°C 22.3°C 8.9 mm ZZW 4 Bft
5 mai rain 32.7°C 22.3°C 5.5 mm ZZW 3 Bft
6 mai rain 32.7°C 22.3°C 6.0 mm ZW 3 Bft
7 mai showers-day 32.8°C 22.0°C 1.7 mm ZW 3 Bft
8 mai rain 32.6°C 22.2°C 5.5 mm ZW 3 Bft
9 mai rain 32.9°C 22.3°C 4.7 mm ZW 3 Bft
10 mai rain 33.1°C 22.1°C 6.5 mm WZW 3 Bft
11 mai rain 32.9°C 22.3°C 4.6 mm ZW 3 Bft
12 mai rain 33.1°C 22.6°C 4.6 mm ZW 3 Bft
13 mai rain 33.1°C 22.7°C 4.3 mm WZW 3 Bft
14 mai rain 32.7°C 22.6°C 3.6 mm WZW 3 Bft
15 mai rain 33.1°C 22.3°C 2.6 mm WZW 3 Bft
16 mai rain 32.7°C 22.0°C 6.7 mm ZW 3 Bft
17 mai rain 32.4°C 22.0°C 9.2 mm WZW 3 Bft
18 mai rain 32.5°C 21.7°C 4.6 mm WZW 3 Bft
19 mai rain 32.1°C 22.0°C 5.6 mm WZW 3 Bft
20 mai rain 31.9°C 21.5°C 12.0 mm WZW 3 Bft
21 mai rain 32.0°C 21.6°C 5.9 mm WZW 3 Bft
22 mai rain 32.0°C 21.7°C 4.2 mm W 3 Bft
23 mai rain 32.5°C 21.8°C 6.1 mm WZW 3 Bft
24 mai rain 32.2°C 22.0°C 4.0 mm W 3 Bft
25 mai rain 31.5°C 21.9°C 6.8 mm WZW 4 Bft
26 mai rain 31.7°C 21.7°C 17.7 mm WZW 3 Bft
27 mai rain 31.6°C 21.5°C 15.1 mm WZW 3 Bft
28 mai rain 31.0°C 21.4°C 5.1 mm WZW 3 Bft
29 mai rain 31.1°C 21.3°C 6.2 mm WZW 4 Bft
30 mai rain 31.4°C 21.3°C 5.7 mm W 4 Bft
31 mai rain 30.6°C 21.2°C 18.6 mm WZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.