17°C
Temperatur
11 Stunden
Sonne pro Tag
19 mm
Regen
21 Tage
Trocken
9 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Parpariá in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Parpariá maximal 17° und mindestens 14° Grad. Die Meerestemperatur beträgt etwa 16° Grad. Im April gibt es 9 Tage Niederschlag mit insgesamt 19 mm und gibt 21 trockene Tage Parpariá .

Höchsttemperatur: 17°C
Mindesttemperatur: 14°C
Meerestemperatur: 16°C
Trockene Tage: 21 Tage
Tage mit Regen: 9 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 19 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 11 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 4 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 april clear-day 17.1°C 10.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
2 april snow-showers-day 16.9°C 9.8°C 0.2 mm 0.3 cm ZO 4 Bft
3 april clear-day 17.2°C 9.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
4 april clear-day 17.5°C 10.1°C 0.1 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
5 april showers-day 17.9°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
6 april showers-day 18.0°C 11.1°C 1.5 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
7 april showers-day 18.5°C 11.6°C 0.4 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
8 april showers-day 17.8°C 11.3°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
9 april showers-day 17.7°C 10.5°C 0.9 mm 0.3 cm ZO 4 Bft
10 april showers-day 18.7°C 10.7°C 0.3 mm 0.3 cm ZO 4 Bft
11 april clear-day 18.2°C 10.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
12 april clear-day 19.4°C 10.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
13 april clear-day 20.0°C 11.1°C 0.1 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
14 april clear-day 20.0°C 12.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
15 april showers-day 19.6°C 11.6°C 1.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
16 april clear-day 19.4°C 12.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
17 april showers-day 19.1°C 11.6°C 0.5 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
18 april showers-day 18.5°C 11.6°C 0.9 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
19 april snow-showers-day 18.9°C 11.8°C 0.5 mm 0.7 cm Z 4 Bft
20 april clear-day 19.2°C 12.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
21 april clear-day 19.0°C 12.1°C 0.1 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
22 april clear-day 19.2°C 11.4°C 0.1 mm 0.0 cm OZO 4 Bft
23 april clear-day 19.6°C 11.4°C 0.1 mm 0.0 cm OZO 4 Bft
24 april showers-day 20.1°C 11.2°C 0.3 mm 0.0 cm OZO 3 Bft
25 april clear-day 20.1°C 11.3°C 0.1 mm 0.0 cm OZO 4 Bft
26 april clear-day 20.3°C 12.1°C 0.0 mm 0.0 cm OZO 4 Bft
27 april clear-day 20.4°C 11.6°C 0.0 mm 0.0 cm OZO 3 Bft
28 april clear-day 20.7°C 12.4°C 0.0 mm 0.0 cm OZO 3 Bft
29 april clear-day 21.3°C 12.2°C 0.0 mm 0.0 cm O 3 Bft
30 april clear-day 22.0°C 12.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.